Size Chart

Refer to this size chart to find your perfect fit.

Gucci

Bust Waist Hips
XS 30 - 32 24 - 25 34 - 35
S 32 - 34 26 - 27 36 - 37
M 34 - 36 28 - 29 38 - 39
L 36 - 38 30 - 32 40 - 42
XL 38 - 40 32 - 35 43 - 45

Fendi

Bust Waist Hips
XS 30 - 32 24 - 25 34 - 35
S 32 - 34 26 - 27 36 - 37
M 34 - 36 28 - 29 38 - 39
L 36 - 38 30 - 32 40 - 42
XL 38 - 40 32 - 35 43 - 45

Tory Burch

Bust Waist Hips
XS 30 - 32 24 - 25 34 - 35
S 32 - 34 26 - 27 36 - 37
M 34 - 36 28 - 29 38 - 39
L 36 - 38 30 - 32 40 - 42
XL 38 - 40 32 - 35 43 - 45

Prada

Bust Waist Hips
XS 30 - 32 24 - 25 34 - 35
S 32 - 34 26 - 27 36 - 37
M 34 - 36 28 - 29 38 - 39
L 36 - 38 30 - 32 40 - 42
XL 38 - 40 32 - 35 43 - 45

Mac Duggal

Bust Waist Hips
XS 30 - 32 24 - 25 34 - 35
S 32 - 34 26 - 27 36 - 37
M 34 - 36 28 - 29 38 - 39
L 36 - 38 30 - 32 40 - 42
XL 38 - 40 32 - 35 43 - 45

Milly

Bust Waist Hips
XS 30 - 32 24 - 25 34 - 35
S 32 - 34 26 - 27 36 - 37
M 34 - 36 28 - 29 38 - 39
L 36 - 38 30 - 32 40 - 42
XL 38 - 40 32 - 35 43 - 45

Judith Lieber

Bust Waist Hips
XS 30 - 32 24 - 25 34 - 35
S 32 - 34 26 - 27 36 - 37
M 34 - 36 28 - 29 38 - 39
L 36 - 38 30 - 32 40 - 42
XL 38 - 40 32 - 35 43 - 45

Tuckernuck

Bust Waist Hips
XS 30 - 32 24 - 25 34 - 35
S 32 - 34 26 - 27 36 - 37
M 34 - 36 28 - 29 38 - 39
L 36 - 38 30 - 32 40 - 42
XL 38 - 40 32 - 35 43 - 45